簡要說明:
整車控制器(VCU)是電動汽車核心零部件之一。
通過采集加速踏板、電機轉速、換擋面板,判斷司機的駕駛意圖,并計算出目標牽引力矩,以電機電耗最小為原則,同時參考電機外特性、儲能系統(tǒng)的各項邊界條件,對電機進行力矩分配,最終實現(xiàn)電機按照駕駛意圖驅動整車運行。
主要功能:
l 汽車驅動控制;
l 制動能量回饋控制;
l 整車能量管理與優(yōu)化;
l 整車網絡化管理;
l 車輛狀態(tài)的監(jiān)示和故障診斷及保護。
特點
l AutoSAR軟件架構、基于模型的軟件開發(fā);
l 硬件與軟件開發(fā)基于ISO26262功能安全開發(fā)流程;
l 基于UDS的汽車通信故障診斷機制與處理策略;
主要參數
輸入電壓: | 9V~36V |
靜態(tài)功率: | 2W |
輸入: | 16路開關量、6路模擬量、4路頻率量 |
輸出: | 2路高邊開關、4路低邊開關、16路繼電器 |
通信: | 4路CAN |
防護等級: | IP 67 |
散熱方式: | 自然冷卻 |
簡要說明:
主驅動電機控制器(以下簡稱主驅)是電動汽車的核心部件之一,是整車動力系統(tǒng)的大腦,為驅動電機提供所需的交流電,對驅動電機的轉矩、轉速進行精確控制。
特點:
l 先進的拓撲結構;
l AutoSAR軟件架構、基于模型的軟件開發(fā);
l 硬件與軟件開發(fā)基于ISO26262功能安全開發(fā)流程;
l 基于UDS的汽車通信故障診斷機制與處理策略;
l 防護等級IP67;
l 采用具有自主知識產權的矢量控制算法;
l 針對不同用戶提出的特殊需求定制軟件,滿足客戶的個性化需求。
參數名稱 | 參數值 | 備注 |
電壓平臺 | 336VDC | 可選576VDC |
主驅輸出電流 | 額定160A,峰值320A; | |
主驅輸出功率 | 適配40KW驅動電機 | |
工作溫度 | -40℃~85℃ | |
重量 | 23kg | |
防護等級 | IP67 | |
冷卻方式: | 水冷 | |
工作溫度 | -40℃~85℃ |
參數名稱 | 參數值 | 備注 |
電壓平臺 | 336VDC | 可選576VDC |
主驅輸出電流 | 額定160A,峰值320A; | |
主驅輸出功率 | 適配40KW驅動電機 | |
工作溫度 | -40℃~85℃ | |
重量 | 23kg | |
防護等級 | IP67 | |
冷卻方式: | 水冷 | |
工作溫度 | -40℃~85℃ |
參數名稱 | 參數值 | 備注 |
電壓平臺 | 576VDC | |
主驅輸出電流 | 額定200A,峰值400A; | |
主驅輸出功率 | 適配60KW驅動電機 | |
工作溫度 | -40℃~85℃ | |
重量 | 13kg | |
防護等級 | IP67 | |
冷卻方式: | 水冷 | |
外形尺寸: | 350*420*155mm |
參數名稱 | 參數值 | 備注 |
電壓平臺 | 576VDC | |
主驅輸出電流 | 額定200A,峰值400A; | |
主驅輸出功率 | 適配60KW驅動電機 | |
工作溫度 | -40℃~85℃ | |
重量 | 13kg | |
防護等級 | IP67 | |
冷卻方式: | 水冷 | |
外形尺寸: | 350*420*155mm |
高壓配電箱為整車高壓用電器合理分配高壓用電,具有電力分配、電流測量、短路保護、充放電控制、預充電、手動急停和絕緣檢測端口等功能。
特點:
l 快撥連接器和接插件,維護簡單、快捷;
l 二次絕緣,內部電路采用低感母排,盒體屏蔽,抗電磁干擾;
l 采用集中配電方式,結構緊湊,接線方便,方便檢修。
將動力電池高壓直流電變換為低壓,為車輛提供DC24V或DC12V直流控制電源,并為輔助蓄電池充電。
特點:
l 采用即插即用的自識別技術紋波系數小
l 上電緩沖、溫度檢測、輸入防反接、輸入輸出過壓與欠壓保護、過流保護、限流保護、過載保護等功能
主要參數
額定功率: | 1.2~2KW/3KW/5KW |
輸入電壓范圍: | 250~750VDC |
輸出電壓: | DC13.8V(1.2~2KW)/ DC27.5V(3KW/5KW) |
穩(wěn)壓精度: | ≤0.5% |
防護等級: | IP 67 |
控制方式: | CAN/開關量使能 |
冷卻方式: | ?強制風冷 |
外形尺寸: | 344*214*146mm |
將動力電池高壓直流電轉換為三相交流電,以控制電動空壓機和轉向油泵電機,保持整車氣壓和助力轉向功能正常使用。
特點:
l 高可靠性與穩(wěn)定性的模塊化電路設計,具有優(yōu)越的抗干擾性能;
l 過欠壓、過流、過溫、反接、短路、輸出缺相等保護功能。
主要參數
額定功率 | 2.2KW/3.7KW/5.5KW |
輸入電壓范圍 | 250~750VDC |
輸出電壓 | 220VAC /380VAC |
額定功率點效率 | ≥97% |
防護等級 | IP 67 |
控制方式 | CAN/開關量使能 |
冷卻方式: | 風冷 |
外形尺寸: | 273*196*123mm |
車載充電機為裝配于新能源車輛上的充電設備,由交流充電樁為其提供輸入電源,充電過程中與BMS數據進行實時數據通信,自動調整充電狀態(tài)。
主要技術參數
額定功率 | 3KW | 6KW | 20KW | 80KW | 輸入頻率 | 45~65 HZ |
額定輸入電壓 | 220V±15%AC | 380V±15%AC | 功率因數 | ≥0.99(滿載) | ||
額定輸出電壓 | 200V~450V DC | 200V~750V DC | 電壓精度 | ≤1% | ||
最大輸出電流 | 7A | 14A | 27A | 106A | 電流精度 | ≤1% |
滿載效率 | ≥92% ≥97% | 充電模式 | 恒壓/恒流 | |||
諧波畸變率 | ≤5%(滿載) | 充電方式 | 自動 | |||
通訊協(xié)議 | 依照國標 GB/T 27930-2015 | 通信方式 | CAN 通信 | |||
低壓輔助電源 | 12V/24V(可根據客戶要求配制) | 冷卻方式 | 風冷/水冷 | |||
工作環(huán)境溫度 | -20~55℃ | 防護等級 | IP 54 |
簡要說明:
電池管理系統(tǒng)(BMS)是電動汽車核心零部件之一。
系統(tǒng)采用汽車級IC高精度實時檢測動力電池系統(tǒng)單體電壓、總電壓、總電流、溫度、絕緣狀態(tài)。系統(tǒng)提供完整的智能多串電池組保護方案,擁有最新的精確電池檢測技術和大電流主動式均衡功能,能夠為客戶產品提供更加高效的保護和顯著延長的使用壽命。
系統(tǒng)組成:
l 主控:總電壓檢測,總電流檢測,繼電器控制,SOC估算,充放電管理,絕緣檢測,整車CAN通信、充電CAN通信、內部CAN通信,故障診斷;
l 從控:電池溫度檢測、單體電壓檢測、內部CAN通信、均衡控制;
l 電池管理系統(tǒng)附件:電流檢測模塊(霍爾電流傳感器/分流器)、線束。
簡要說明:
主驅+輔控集成控制器是針對空間緊湊的車輛而開發(fā)的一款集成化控制器。相比單功能版本產品,此產品具有體積小、高壓配電接口豐富、防護等級高、維護方便等特點,能適應不同整車廠高壓用電的系統(tǒng)需求。
整機集成功能包括:主驅、DCDC、高壓配電;
適合車型:物流車、環(huán)衛(wèi)車
主要參數
參數名稱 | 參數值 | 備注 |
電壓平臺 | 336VDC | |
主驅輸出電流 | 額定160A,峰值320A; | |
主驅輸出功率 | 適配40KW驅動電機 | |
DCDC輸出電壓 | 13.8VDC(1.5KW) | 控制電壓額定12VDC |
DCDC輸出電流 | 額定100A,峰值120A; | |
DCDC輸出功率 | 1.5KW | |
工作溫度 | -40℃~85℃ | |
重量 | 23kg | |
防護等級 | IP67 | |
冷卻方式: | 水冷 | |
工作溫度 | -40℃~85℃ |
整機集成功能包括:主驅、DCDC、高壓配電;
適合車型:物流車、環(huán)衛(wèi)車
主要參數
參數名稱 | 參數值 | 備注 |
電壓平臺 | 336VDC | |
主驅輸出電流 | 額定160A,峰值320A; | |
主驅輸出功率 | 適配40KW驅動電機 | |
DCDC輸出電壓 | 13.8VDC(1.5KW) | 控制電壓額定12VDC |
DCDC輸出電流 | 額定100A,峰值120A; | |
DCDC輸出功率 | 1.5KW | |
DCAC輸出電壓 | 380VAC | |
DCAC輸出電流 | 額定8A,峰值12A; | |
DCAC輸出功率 | 3.7KW | |
工作溫度 | -40℃~85℃ | |
重量 | 30kg | |
防護等級 | IP67 | |
冷卻方式: | 水冷 | |
外形尺寸: | 550*365*175mm |
整機集成功能包括:主驅、DCDC、DCAC(氣泵+油泵)、高壓配電;
適合車型:客車、物流車、環(huán)衛(wèi)車
主要參數
參數名稱 | 參數值 | 備注 |
電壓平臺 | 576VDC | |
主驅輸出電流 | 額定200A,峰值400A; | |
主驅輸出功率 | 適配60KW驅動電機 | |
DCDC輸出電壓 | 27.5VDC | 控制電壓額定24VDC |
DCDC輸出電流 | 額定110A,峰值130A; | |
DCDC輸出功率 | 3KW | |
DCAC輸出電壓 | 380VAC | 氣泵+油泵 |
DCAC輸出電流 | 額定13A,峰值19.5A; | |
DCAC輸出功率 | 5.5KW | |
工作溫度 | -40℃~85℃ | |
重量 | 30kg | |
防護等級 | IP67 | |
冷卻方式: | 水冷 | |
外形尺寸: | 550*365*175mm |
簡要說明:
輔控集成控制器是針對空間緊湊的車輛而開發(fā)的一款集成化控制器。相比單功能版本產品,此產品具有體積小、高壓配電接口豐富、防護等級高、維護方便等特點,能適應不同整車廠高壓用電的系統(tǒng)需求。
二合一輔助控制器是專為電動汽車設計的集成化控制器。
整機集成功能包括:DCDC、DCAC。
主要參數
輸入電壓范圍 | 250~750VDC |
DCDC輸出電壓: | 27.5VDC(3KW) 13.8VDC(2KW/3KW) |
DCDC輸出功率: | 2KW/3KW |
DCAC輸出電壓: | 220VAC/380VAC |
DCAC輸出功率: | 2.2KW/3.7KW/5.5KW |
控制方式: | CAN/開關量使能 |
防護等級: | IP 67 |
冷卻方式: | 風冷 |
外形尺寸: | 395*355*167mm |
整機集成功能包括: DCDC、DCAC、高壓配電;
適合車型:客車、物流車、環(huán)衛(wèi)車
主要參數
輸入電壓范圍: | 250~750VDC |
DCDC輸出電壓: | 27.5VDC(3KW) 13.8VDC(2KW/3KW) |
DCDC輸出功率: | 2KW/3KW |
DCAC輸出電壓: | 220VAC/380VAC |
DCAC輸出功率: | 2.2KW/3.7KW/5.5KW |
控制方式: | CAN/開關量使能 |
防護等級: | IP 67 |
冷卻方式: | 風冷 |
外形尺寸: | 465*375*167mm |
整機集成功能包括: DCDC、DCAC(氣泵+油泵)、高壓配電;
適合車型:客車、物流車、環(huán)衛(wèi)車
主要參數
輸入電壓范圍: | 250~750VDC |
最大輸入電流: | ≤350A |
DCDC輸出電壓: | 27.5VDC/13.8VDC (1.2~1.8KW可調) |
DCDC輸出功率: | 1.2~1.8KW/3KW/5KW |
DCAC輸出電壓: | 220VAC/380VAC |
DCAC輸出功率: | 2.2KW/3.7KW/5.5KW |
控制方式: | CAN/開關量使能 |
防護等級: | IP 54 |
冷卻方式: | 風冷 |
外形尺寸: | 610*515*230mm |